В рамках осуществленной реорганизации в форме присоединения к ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» указанные ниже акционерные общества ликвидированы с 01.10.2006 г. Все категории акций (обыкновенные и привилегированные) перечисленных обществ конвертированы в обыкновенные акции ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00122-A).
Наименование общества | Категории акций | Коэффициент конвертации |
ОАО «НК «Роснефть» - Сахалинморнефтегаз» | Обыкн. Привилег. | 0,335141066 0,446851612 |
ОАО «НК «Роснефть» - Пурнефтегаз» | Обыкн. Привилег. | 0,164012640 0,218685026 |
ОАО «НК «Роснефть» - Ставропольнефтегаз» | Обыкн. Привилег. | 0,041565579 0,059379510 |
ОАО «НК «Роснефть» - Краснодарнефтегаз» | Обыкн. Привилег. | 0,835367137 1,193417493 |
ОАО «НК «Роснефть» - Комсомольский НПЗ» | Обыкн. Привилег. | 0,144729168 0,206756493 |
ОАО «НК «Роснефть» - Туапсинский НПЗ» | Обыкн. Привилег. | 0,109467619 0,156382005 |
ОАО «НК «Роснефть» - Архангельскнефтепродукт» | Обыкн. Привилег. | 2,656741385 3,794982079 |
ОАО «НК «Роснефть» - Находканефтепродукт» | Обыкн. Привилег. | 0,043678186 0,062397360 |
ОАО «НК «Роснефть» - Туапсенефтепродукт» | Обыкн. Привилег. | 0,945132111 1,350280565 |
ОАО «Северная нефть» | Обыкн. | 0,000000053 |
ОАО «Юганскнефтегаз» | Обыкн. Привилег. | 0,000000009 0,000000013 |
ОАО «Селькупнефтегаз» | Обыкн. | 0,000000980 |
Для определения (расчета) количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете акционера на момент проведения конвертации, необходимо разделить количество ценных бумаг ликвидированного общества, принадлежавших акционеру, на полный коэффициент конвертации, указанный в таблице, и округлить полученное количество ценных бумаг до целого числа в большую сторону.
Пример расчета
Наименование ликвидированного общества – ПАО «НК «Роснефть» – Туапсенефтепродукт»; Количество ценных бумаг принадлежавших акционеру – 38800 шт. привилегированных акций. Расчет количества акций ПАО «НК «Роснефть», принадлежащих акционеру после конвертации: (38800/1,35028565=28734,7) При округлении в большую сторону 28735 штук акций.